Cấu hình hệ thống hút bụi 75kw
Stt | Tên vật tư | Đvt | Số lượng |
1 | Hệ thống túi lọc vải rung giũ khí nén 580 đến 600 túi kích thước rộng: 3,6m x dài: 11,3m x cao 11m
Khung bao,vách,nóc,phễu,chân….tole tráng kẽm 2.95 đén 3.1 ly,toàn bộ hệ thống lọc bụi chấn thành tấm khung định hình liên kết bằng Bulong. (chưa bao gồm van điện từ rung giũ ,chưa bao gồm túi lọc bụi, tủ mạch Điện từ và khung túi lọc) vit tải bụi và van xả liệu |
Hệ thống | 01 |
2 | Túi lọc bụi ф 160×3000 Polyester.PE500g/m2/1500C chịu nước | Cái | 600 |
3 | Van giũ bụi SBFEC DMF Z40S220VAC | cái | 40 |
4 | Khung lọc mạ kẽm D145x29050x10 thanh dọc có venturi, Thép mạ kẽm d3.8mm | Bộ | 600 |
5 | Mạch điện điều khiển rung giũ cho khí nén SBFEC DMK5CSA20-220VAC | Bộ | 2 |
6 | Tủ điện động lực chạy cho 1 quạt 12.5 + 2van sau, 2vít tải | Bộ | 01 |
7 | Cẩu lắp đặt 25 tấn | Ca | |
8 | Syclon lọc bụi phi 2400 mm x cao 9.000mm tole 3mm khung đỡ sắt Y 200mm ống giằng liên kết phi 76mm cung các chi tiết liên kết từ đường ống vaò syclon, từ syclon vào buồng bụi | Bộ | 01 |
9 | Roăng + Bu lông + keo phụ kiện nhỏ | HT | |
10 | 02 bộ Vít tải liệu buồng bụi 500 x 500 x 5m x moto hộp số 2.2 kw | Bộ | 02 |
11 | 02 van sau tháo liệu dưới vit tải
moto hộp số 1,5 kw |
Bộ | 02 |
12 | Quạt hút số `12.5 gián tiếp lưu lượng chạy moto 75kw đến90kw. lưu lượng 45.000m3 /h 60.000m/h.Gối bi SKF ngoại nhập ( sử dụng mô tơ của công ty cung cấp) | Bộ | 01 |
13 | Van sau xả liệu dưới sy lon | cái | 1 |
14 | CO 900 Φ900mm x 3mm cùng bính liên kết | cái | 04 |
15 | Ống Φ900mm x 3mm | m | 10 |
- Tùy chọn
- [table id=1 /]
Tên chi tiết Ghi chú Vỏ thiết bị tôn tráng kẽm Thép tấm gia cường Khung túi lọc Thép tròn Φ3.8 Túi lọc bụi polyester: 500g/m² Mua ngoài thị trường Van khí nén Mua ngoài thị trường Mạch điều khiển rung giũ Mua ngoài thị trường Van sao, vis tải Vòng bi các loại Ngoại nhập Quạt li tâm số 12 THÉP TẤM GIA CƯƠNG
Reviews
There are no reviews yet.