STT | Nội dung | Kích thước, Hành trình |
1. | Kích thước mẫu trái phải (cao*rộng) | 700*500mm |
2. | Hợp khuôn trái phải (nhỏ nhất) | 450mm |
3. | Hợp khuôn trái phải (lớn nhất) | 1000mm |
4. | Hành trình mẫu phía trên | 400mm |
5. | Hành trình mẫu giữa chạy ra | 700mm |
6. | Hành trình bộ đẩy phía dưới | 100mm |
7. | Mẫu trái phải sử dụng gá chữ T cố định | Ốc M14 bắt cố định |
8. | Phương pháp tạo khuông | Dạng đứng |
9. | Kích thước của tấm bắt phun cát | 450×160mm |
10. | Lượng cát phun | ≤25kg/ lần |
11. | Dung tích silo cát | 150kg |
12. | Phương pháp làm nóng mẫu | Làm nóng nhiệt điện |
13. | Công xuất làm nóng mẫu | 30Kw (Mẫu trái phải 15Kw) |
14. | Phương pháp bôi trơn chuyển hướng | Tự bôi trơn |
15. | Phương pháp chuyển động | Khí |
16. | Hệ thống ben hơi | 8 Bộ |
17. | Pham vị hoạt động hệ thống khí | 0.5—0.7MPa |
18. | Áp lực phun cát | 0.25—0.45MPa |
19. | Loại cát sử dụng | Cát nhựa |
20. | Phương pháp cấp cát | Khí phun cấp cát |
21. | Phương pháp lấy lõi | Lấy lõi bằng tay |
22. | Thời gian tạo lõi | 45 giây ( không tính thời gian làm nóng) |
23. | Lượng khí tiêu thụ | Khoảng 0.3m3/ lần |
24. | Nguồn điện | AC 380V/50Hz |
25. | Nguồn điện van khí | DC 24V |
26 | Điều khiển tự động | Lập trình PLC |
Reviews
There are no reviews yet.